כלים מתקדמים להצגה חזותית (Registered: 14)
Week 5: Apr 18, 2026 to Apr 24, 2026
| Feature | Usage % (Status) | Time |
|---|---|---|
| Quiz | 100.0% 🟢 | 22.6 min |
| Evaluation | 66.7% 🟢 | 24.1 min |
| Mind Map | 100.0% 🟢 | 23.0 min |
| Search | 0.0% ⚫ | 0.0 min |
| Short Summary | 100.0% 🟢 | 27.3 min |
| Long Summary | 100.0% 🟢 | 32.6 min |
| Concepts | 33.3% 🟡 | 5.0 min |
🟢 High: >=40% | 🟡 Moderate: 20-39% | ⚫ Low: <20%
Generated with New Weekly Reports Generator
Report Date: 2026-04-29 16:48